鑄鋼截止閥
?產(chǎn)品名稱:DN25法蘭截止閥(☆FLJZF-NQ2)
產(chǎn)品類型:法蘭截止閥系列
Θ產(chǎn)品產(chǎn)地:溫州市南橋閥門
Θ型號 J41H-16C~160C J41Y-16C~160C J41W-16P~160P
Θ規(guī) 格:DN25
Θ材 質(zhì):鑄鋼,碳鋼
Θ適用介質(zhì):水,蒸汽,油品
Θ設計標準:國標
Θ特別聲明:本網(wǎng)站參數(shù)資料僅供參考,如有變更以本公司產(chǎn)品實際為準
Θ國標法蘭截止閥主要尺寸
2.5MPa | DN | L | D | D1 | D2 | B | n-φd | H | D0 |
凸面法蘭 RF J41H J4lY J41W J4lF J41N 25 25P 25R 25I | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4-φ14 | 198 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-φ14 | 218 | 120 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 258 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 275 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 280 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 330 | 180 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 350 | 200 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 355 | 280 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 415 | 320 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 460 | 360 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 510 | 450 | |
200 | 600 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 12-φ25 | 710 | 500 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | 786 | 550 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | 925 | 600 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | 1075 | 700 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | 1235 | 800 | |
450 | 1200 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | - | 1000 | |
500 | 1250 | 730 | 660 | 61O | 52 | 20-φ41 | - | 1000 |
上一個:重碳鋼截止閥
下一個:DN50Q鑄金剛法蘭截止閥J41H
溫州市南橋閥門有限公司
中國浙江溫州市龍灣區(qū)永中街道
電 話:0577-86928771/ 0577-86928772
手 機:13757729676
傳 真:0577-86928770
關注手機旺鋪
COPYRIGHT @ 2014-2017 溫州市南橋閥門有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 聯(lián)欣科技 網(wǎng)站地圖